| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 2023 (17회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 38639 |
| 4 | 2023 (17회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 36308 |
| 3 | 2023 (16회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 36055 |
| 2 | 2023 (16회 네일국가자격증 ) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35828 |
| 1 | 2023 (15회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2023-11-03 | 35415 |


















