| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 475 | 2024 (2회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 43753 |
| 474 | 2024 (2회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 43428 |
| 473 | 2024 (1회 피부국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 39853 |
| 472 | 2024 (1회 네일국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 36280 |
| 471 | 2024 (1회 헤어국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 34128 |
| 470 | 2024 (1회 메이크업국가자격증) 합격자 | 부산동래 캠퍼스 | 2024-02-27 | 34185 |
| 469 | ■ [SBS 천안] 미용사(피부) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-22 | 48815 |
| 468 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 실기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-22 | 48494 |
| 467 | ■ [SBS 천안] 미용사(일반) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-22 | 48292 |
| 466 | ■ [SBS 천안] 미용사(메이크업) 필기 합격자 ■ | 천안신세계 캠퍼스 | 2024-02-22 | 46233 |


















